Вартість навчання за освітнім ступенем магістра
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
здійснює прийом на навчання за освітнім ступенем МАГІСТРА у 2024 році
Навчально-науковий інститут | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма здобуття освіти | Вартість грн/рік 2024/25 | |
Код | Назва | ||||
Міжнародних відносин | 011 | Освітні, педагогічні науки | Педагогіка та адміністрування освіти | денна | 29900 |
051 | Економіка | Бізнес-статистика і аналітика | денна | 33400 | |
Міжнародна економіка | денна заочна |
33400 20000 |
|||
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Митний контроль | денна | 33400 | |
073 | Менеджмент | Міжнародний ІТ-менеджмент менеджмент | денна | 33400 | |
Управління навчальним закладом | денна | 33400 | |||
Управління фінансово-економічною безпекою (1 р 10 м) | денна | 33400 | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини | денна заочна |
33400 20000 |
|
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародний бізнес | денна заочна |
33400 20000 |
|
Менеджменту і маркетингу | 028 | Менеджмент соціокультурної діяльності | Подієвий менеджмент (Event management) | денна | 33400 |
053 | Психологія | Психологія | денна заочна |
33400 20000 |
|
061 | Журналістика | Медіа-комунікації | денна | 33400 | |
073 | Менеджмент | Бізнес-адміністрування | денна заочна |
33400 20000 |
|
Бізнес-адміністрування: Організаційні трансформації | денна | 33400 | |||
Менеджмент | денна заочна |
33400 20000 |
|||
075 | Маркетинг | Маркетинг | денна заочна |
33400 20000 |
|
Інформаційних технологій | 051 | Економіка | Економічна кібернетика | денна | 33400 |
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна заочна |
33400 20000 |
|
125 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | денна | 33400 | |
126 | Інформаційні системи та технології | Інформаційні системи та технології | денна | 33400 | |
186 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань | денна | 29900 | |
Економіки і права | 051 | Економіка | Економіка бізнесу | денна заочна |
33400 20000 |
Управління персоналом в бізнесі | денна | 33400 | |||
071 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | денна заочна |
33400 20000 |
|
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | денна заочна |
33400 20000 |
|
076 | Підприємництво та торгівля | Підприємництво та торгівля | денна | 33400 | |
081 | Право | Право | денна | 33400 | |
181 | Харчові технології | Ресторанні та крафтові харчові технології | денна | 29900 | |
232 | Соціальне забезпечення | Управління соціальними проектами | денна | 29900 | |
241 | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанний бізнес | денна | 33400 | |
242 | Туризм і рекреація | Туризм | денна | 33400 | |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне адміністрування | денна заочна |
33400 20000 |