Вартість навчання за освітнім ступенем магістра
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
здійснює прийом на навчання за освітнім ступенем МАГІСТРА у 2025 році
Навчально-науковий інститут | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма здобуття освіти | Вартість грн/рік 2025/2026 | |
Код | Назва | ||||
Міжнародних відносин | А1 | Освітні науки | Освітні, педагогічні науки | денна | 30000 |
С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Аналітика даних в економіці (Бізнес-статистика і аналітика) | денна | 54200 | |
Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.02 Міжнародні економічні відносини) | Міжнародна економіка | денна заочна |
54200 20000 |
||
Міжнародні економічні відносини | денна заочна |
54200 20000 |
|||
С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | денна заочна |
54200 20000 |
|
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Митний контроль | денна | 54200 | |
D3 | Менеджмент | Міжнародний ІТ-менеджмент (міждисциплінарна) | денна | 54200 | |
F6 | Інформаційні системи і технології | ||||
D3 | Менеджмент | Управління закладом освіти | денна | 54200 | |
Управління фінансово-економічною безпекою (1 р 10 м) | денна | 54200 | |||
Менеджменту і маркетингу | C4 | Психологія | Психологія | денна заочна |
43600 20000 |
C7 | Журналістика | Медіа-комунікації | денна заочна |
54200 20000 |
|
D3 | Менеджмент | Бізнес-адміністрування | денна заочна |
54200 20000 |
|
Бізнес-адміністрування: Організаційні трансформації | денна | 54200 | |||
Менеджмент | денна заочна |
54200 20000 |
|||
D5 | Маркетинг | Маркетинг | денна заочна |
54200 20000 |
|
Інформаційних технологій | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Економічна кібернетика | денна | 54200 |
F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | денна заочна |
43600 20000 |
|
F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | денна | 43600 | |
F6 | Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | денна | 43600 | |
G20 | Видавництво та поліграфія | Технології електронних мультимедійних видань | денна | 30000 | |
Економіки і права | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізацією С1.01 Економіка) | Економіка розвитку | денна заочна |
54200 20000 |
Економіка та управління людським капіталом | денна | 54200 | |||
D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | денна заочна |
54200 20000 |
|
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | денна заочна |
54200 20000 |
|
D3 | Менеджмент | Проєктний менеджмент | денна | 54200 | |
D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне адміністрування | денна заочна |
54200 20000 |
|
D7 | Торгівля | Підприємництво та торгівля | денна | 54200 | |
D8 | Право | Право | денна | 54200 | |
G13 | Харчові технології | Крафтові харчові технології в ресторанному господарстві | денна | 30000 | |
I10 | Соціальна робота та консультування | Управління соціальними проектами | денна | 30000 | |
J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | денна заочна |
54200 20000 |